各部门、各门店:
2017年10月五星级门店评比己全部结束,其中对门店进行了初检、复检、顾客美誉度调查及百平米问题的统计与计算;对门店出现高压线(即:过期商品、)顾客发生冲突、蓄意抬高价格出售商品;盘点不真实被审计部门通报的门店予以一票否决制,无星;
一、按照《五星级门店评比方案》2017年10月获得星级门店称号的门店为:
序号 | 门店 | 分数 | 所达星级 |
1 | 鼎尚时代广场介休店百货 | 71.70 | 二星级 |
2 | 家家利购物广场大楼店 | 68.90 | 二星级 |
3 | 家家利超市昔阳店 | 65.21 | 二星级 |
4 | 家家利超市楼东店 | 65.91 | 二星级 |
5 | 家家利超市孝义华美店 | 65.24 | 二星级 |
6 | 家家利超市太谷店 | 60.64 | 一星级 |
7 | 家家利超市祁县店 | 61.90 | 一星级 |
8 | 家家利超市介休店 | 64.45 | 一星级 |
9 | 鼎尚时代广场寿阳店百货 | 63.86 | 一星级 |
10 | 家家利购物广场大楼店百货 | 64.93 | 一星级 |
11 | 家家利购物广场太谷百货 | 63.58 | 一星级 |
12 | 家家利购物广场世纪广场店 | 61.17 | 一星级 |
13 | 家家利超市怀仁店 | 60.03 | 一星级 |
14 | 家家利超市左权店 | 60.98 | 一星级 |
15 | 家家利超市交城店 | 62.57 | 一星级 |
16 | 家家利超市长治店 | 61.51 | 一星级 |
二、五星级门店评比倒数三名的门店为:
序号 | 门店 | 分数 | 名次 |
1 | 忻州大欣城 | -28.47 | 倒一名 |
2 | 太原茂业 | 31.96 | 倒二名 |
3 | 阳曲店 | 34.15 | 倒三名 |
三、奖金及奖牌的发放:
1、获得星级门店称号的门店,按照《五星级门店评比》方案,给予对应的奖励,体现在11月份工资内;
2、星级牌匾发放于11月店长会议时进行颁发;
四、优秀门店及排名后三名的店长进行分享
1、11月店长会议时,由家家利超市大楼店、楼东店、华美店、昔阳店店长进行分享;
2、由忻州大欣城、太原茂业店、阳曲店店长对10月份五星级门店评比进行检讨,并制定改进措施。
3、分享内容及整改措施于11月18日报回人资部经理高晓红OA内!
上一篇:鹅绒被,暖到你心里